รายการสินค้า
สามในหนึ่งเดียวลดความชื้นเครื่องเป่า
Error 413 (Request Entity Too Large)!!1
แบบ
| TCD-450U / 300H | TCD-600U / 300H | TCD-600U / 400H | TCD-750U / 400H | TCD-750U / 500H | TCD-900U / 500H | TCD-900U / 700H | TCD-1200U / 700H | ระบบอบแห้ง | |
| พลังของการอบแห้งเครื่องทำน้ำอุ่น (กิโลวัตต์) | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | พลังของการอบแห้ง Blower (กิโลวัตต์) | ||
| 3 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 * | 5.5 * | 5.5 | 5.5 | Barrel ความจุ (L) | |
| 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1200 | ระบบลดความชื้น | |
| พลังของการปฏิรูปเครื่องทำน้ำอุ่น (กิโลวัตต์) | |||||||||
| 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | พลังของการปฏิรูป Blower (กิโลวัตต์) | |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Air Flow (M3 / HR) | |
| 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | ระบบการให้อาหาร | |
| ฟีดโบลเวอร์เพาเวอร์ (กิโลวัตต์) | |||||||||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | THR-U-E Hopper (L) | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | THR-U Hopper (L) | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | ขนาด | |
| H (mm) | |||||||||
| 2480 | 2480 | 2380 | 2610 | 2760 | 2640 | 2640 | 3070 | W (mm) | |
| 1490 | 1745 | 1745 | 1745 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | D (mm) | |
| 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
| 600 | 635 | 640 | 690 | 710 | 820 | 850 | 900 | ||
การค้นหาที่เกี่ยวข้อง: เม็ดพลาสติกเครื่องเป่า | อุตสาหกรรมวัสดุพลาสติกเครื่องลดความชื้น | สแตนเลสลดความชื้นเครื่องเป่า | ลดความชื้นการอบแห้งและเครื่องให้อาหาร
English
Русский
Español
العربية





