Lista De Produtos
Unidade de Dosagem Volumétrica
-
Central de Controle
-
Hopper For Loader
-
Unidade de Filtro Central
-
Gerador de vácuo central
-
Estação Central de Distribuição de Matéria-Prima
-
Separador de metal
-
Sistema de Automação Centralizado
-
Servo-robô multi-eixo Série TS
-
Servo-robô multi-eixo série TS-II
-
Servo Manipulador de Eixo Simples de Série TT
Vantagens
Uma única unidade cobre uma ampla gama de produção:
A rica seleção de parafusos e caixas de engrenagens permite que vários requisitos sejam atendidos.
Maior versatilidade de uso:
Operações de limpeza e manutenção são simples e requerem apenas alguns minutos.
Nenhum desperdício de material:
O projeto de economia de espaço do bloco central resulta em nenhum desperdício de material nas fases inicial e final do trabalho de produção.
Máxima facilidade de utilização:
A combinação das soluções de construção adotadas eo software de fácil utilização asseguram a máxima facilidade de uso.
Parâmetro técnico
| Modelo | Dosificador de uma única cor | Dosificador bicolor | ||||||||||||||||
| TCM-30-16 | TCM-30-14 | TCM-30-12 | TCM-100-16 | TCM-100-14 | TCM-100-12 | TCM-D-30/30 | TCM-D-30/100 | TCM-D-100/100 | ||||||||||
| Potência do Motor (kW) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 x 2 | 0,06 x 2 | 0,06 x 2 | |||||||||
| Velocidade de Rotação (rpm) | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | |||||||||
| Potência do misturador (kW) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||||||
| O.D. De Parafuso (mm) | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | ** | ** | ** | |||||||||
| Capacidade de saída (kg / h) | 1,1 a 32 | 1,1 a 20 | 0,3 a 10 | 0,5 a 15 | 0,2 a 8 | 0,1 a 4 | * | * | * | |||||||||
| Reservatório de Armazenamento (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Relação de engrenagens | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 100: 1 | 100: 1 | 100: 1 | 30: 1/100: 1 | 30: 1/100: 1 | 30: 1/100: 1 | |||||||||
| Material principal Hopper | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Padrão | Padrão | Padrão | |||||||||
| Misturador | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Padrão | Padrão | Padrão | |||||||||
| Base | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||||||
| Dimensões | ||||||||||||||||||
| (milímetros) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||||||
| (milímetros) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
| Diâmetro (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||
| Peso (kg) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
English
Русский
Español
العربية

