容積投与ユニット
利点
1つのユニットで幅広い生産範囲がカバーされます:
ネジとギアボックスの豊富な選択により、複数の要件を満たすことができます。
使用の多用途性:
清掃やメンテナンス作業は簡単で、ほんの数分かかります。
材料の無駄はありません:
中央ブロックの省スペース設計により、製造作業の初期段階と最終段階での材料の無駄がなくなります。
最大限の使いやすさ:
採用された構築ソリューションとユーザーフレンドリーなソフトウェアの組み合わせにより、最大限の使いやすさが保証されます。
技術的パラメータ
| モデル | 単色ドーザー | ダブルカラードーザー | ||||||||||||||||
| TCM-30-16 | TCM-30-14 | TCM-30-12 | TCM-100-16 | TCM-100-14 | TCM-100-12 | TCM-D-30/30 | TCM-D-30/100 | TCM-D-100/100 | ||||||||||
| モーターパワー(kW) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06×2 | 0.06×2 | 0.06×2 | |||||||||
| 回転数(rpm) | 0〜3000 | 0〜3000 | 0〜3000 | 0〜3000 | 0〜3000 | 0〜3000 | 0〜3000 | 0〜3000 | 0〜3000 | |||||||||
| ミキサーのパワー(kW) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||
| O.D.スクリュー(mm) | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | ** | ** | ** | |||||||||
| 出力容量(kg /時) | 1.1〜32 | 1.1〜20 | 0.3〜10 | 0.5〜15 | 0.2〜8 | 0.1〜4 | * | * | * | |||||||||
| 保管ホッパー(L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| ギア比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 30:1/100:1 | 30:1/100:1 | 30:1/100:1 | |||||||||
| 主要材料ホッパー | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 標準 | 標準 | 標準 | |||||||||
| ミキサー | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 標準 | 標準 | 標準 | |||||||||
| ベース | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||
| (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||||||
| (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
| 直径(mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||
| 重量(kg) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
English
Русский
Español
العربية











