スリーインワン除湿乾燥機
Error 413 (Request Entity Too Large)!!1
モデル
| TCD-450U / 300H | TCD-600U / 300H | TCD-600U / 400H | TCD-750U / 400H | TCD-750U / 500H | TCD-900U / 500H | TCD-900U / 700H | TCD-1200U / 700H | 乾燥システム | |
| 乾燥ヒーターの電力(kW) | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 乾燥用送風機の動力(kW) | ||
| 3 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 * | 5.5 * | 5.5 | 5.5 | バレル容量(L) | |
| 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 除湿システム | |
| 回生ヒーターの電力(kW) | |||||||||
| 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 再生用送風機の出力(kW) | |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 空気流量(m 3 /時) | |
| 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 給餌システム | |
| フィードブロワー電力(kW) | |||||||||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | THR-U-Eホッパー(L) | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | THR-Uホッパー(L) | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 寸法 | |
| H(mm) | |||||||||
| 2480 | 2480 | 2380 | 2610 | 2760 | 2640 | 2640 | 3070 | W(mm) | |
| 1490 | 1745年 | 1745年 | 1745年 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | D(mm) | |
| 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 重量(kg) | |
| 600 | 635 | 640 | 690 | 710 | 820 | 850 | 900 | ||
English
Русский
Español
العربية





