Liste des produits
Sécheur déshumidificateur trois-en-un
Error 413 (Request Entity Too Large)!!1
maquette
| TCD-450U / 300H | TCD-600U / 300H | TCD-600U / 400H | TCD-750U / 400H | TCD-750U / 500H | TCD-900U / 500H | TCD-900U / 700H | TCD-1200U / 700H | Système de séchage | |
| Puissance de séchage Chauffage (kW) | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | Puissance de séchage Souffleur (kW) | ||
| 3 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 5,5 * | 5,5 * | 5.5 | 5.5 | Capacité du fût (L) | |
| 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1200 | Système de déshumidification | |
| Puissance de chauffage régénératif (kW) | |||||||||
| 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | dix | dix | dix | dix | Puissance de la soufflante régénérative (kW) | |
| 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Débit d'air (m3 / h) | |
| 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | Système d'alimentation | |
| Alimentation Puissance (kW) | |||||||||
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | THR-U-E Trémie (L) | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | THR-U Trémie (L) | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | Dimensions | |
| H (mm) | |||||||||
| 2480 | 2480 | 2380 | 2610 | 2760 | 2640 | 2640 | 3070 | W (mm) | |
| 1490 | 1745 | 1745 | 1745 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | D (mm) | |
| 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | poids (kg) | |
| 600 | 635 | 640 | 690 | 710 | 820 | 850 | 900 | ||
 English
 Русский
 Español
  العربية
  




