product List
Mold Luchtontvochtiger
• Cool-luchtinlaat met sub-20% relatieve vochtigheid om vooral te passen PET-injectie en dunne-film / geblazen film te maken voor snellere vormen en lagere defect tarief.
• PID thermo-control meter.
• Hot-air bypass klep van deze schimmel luchtontvochtigers om warmte te hergebruiken zonder elektrische verwarming voor energie-efficiëntie.
• Deze schimmel ontvochtiger is uitgerust met automatische drainage ontwerp, kan het water koelapparatuur de gevangen dauw dwingen om de plant koelwatersysteem. Naast reiniging kan het afvalwater recyclen.
• De koelventilator is geschikt voor film of blazen zak systeem.
• De koelventilator is geschikt voor film of blazen zak systeem.
• Luchtgekoelde modellen zijn beschikbaar voor aankoop.
opties
| ▲ circuleren lucht, de inlaat kap | ▲ 6 "~ 10" PVC-buis isolatie | ▲ Communicatiefunctie |
| ▲ Hygrostaat functie | ▲ Air mes |
Technische parameter
| Model | TMD-500H | TMD-1000H | TMD-1500 | HTMD-2000H |
| Regeneratieve Heater (kW) | 4 | 7 | 12 | 7 × 2 |
| Regeneratieve Blower (kW) | 0.4 | 0.85 | 1.6 | 0,85 × 2 |
| Drogen Blower (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
| Drogen Air Flow (m3 / uur) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Diameter van Drogen Air Duct (inch) | 2 | 2.5 | 4 | 4 |
| Socket Size | 3/4 "PT | 3/4 "PT | 1 "PT | 1.5 "PT |
| Drogen Air Temperatuur (℃) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dauwpunt Temperatuur (℃) | -10 Tot 5 | -10 Tot 5 | -10 Tot 5 | -10 Tot 5 |
| Blower Pressure (pa) | 1 | 1500 | 1500 | 2400 |
| Koeling Water Flow (L / M) | 45 | 90 | 135 | 180 |
| Waterdruk (kgf / cm2) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Afmetingen (H x B x D) (mm) | 1745 × 700 × 1255 | 1935 × 900 × 1380 | 2060 × 1410 × 2150 | 2060 × 1410 × 2150 |
| Gewicht (kg) | 260 | 335 | 350 | 450 |
English
Русский
Español
العربية











