Elenco prodotti
Unità di dosaggio volumetrico
- 
Stazione di controllo centrale
 - 
Tramoggia per caricatore
 - 
Unità filtro centrale
 - 
Generatore di aspirapolvere centrale
 - 
Stazione di distribuzione di Raw Material Centrale
 - 
separatore di metalli
 - 
Centralizzato sistema di automazione
 - 
Serie TS multiasse Servo Robot
 - 
TS-II serie multiasse Servo Robot
 - 
Serie TT ad asse singolo Servo Manipulator
 
vantaggi
Una singola unità copre una vasta gamma di produzione:
La ricca selezione di viti e scatole del cambio consente a più requisiti da soddisfare.
Massima versatilità di utilizzo:
Le operazioni di pulizia e manutenzione sono semplici e richiedono solo pochi minuti.
Nessuno spreco di materiale:
Il design compatto dei risultati del blocco centrale in alcun spreco di materiale alle fasi iniziali e finali del lavoro di produzione.
Massima semplicità di utilizzo:
La combinazione delle soluzioni costruttive adottate e il software di facile utilizzo assicura la massima facilità d'uso.
Parametro tecnico
| Modello | dosatore monocolore | dosatore doppio colore | ||||||||||||||||
| TCM-30-16 | TCM-30-14 | TCM-30-12 | TCM-100-16 | TCM-100-14 | TCM-100-12 | TCM-D-30/30 | TCM-D-30/100 | TCM-D-100/100 | ||||||||||
| Potenza motore (kW) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0,06 × 2 | 0,06 × 2 | 0,06 × 2 | |||||||||
| Velocità di rotazione (rpm) | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | |||||||||
| Potenza di Mixer (kW) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||
| O.D. di vite (mm) | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | ** | ** | ** | |||||||||
| Capacità di uscita (kg / h) | 1,1-32 | 1,1-20 | Tra 0,3 e 10 | 0,5 a 15 | 0,2 al 8 | 0,1 al 4 | * | * | * | |||||||||
| Stoccaggio Hopper (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Rapporto di cambio | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 100: 1 | 100: 1 | 100: 1 | 30: 1/100: 1 | 30: 1/100: 1 | 30: 1/100: 1 | |||||||||
| Materiale principale Hopper | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Standard | Standard | Standard | |||||||||
| miscelatore | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Standard | Standard | Standard | |||||||||
| Base | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||
| (Mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||||||
| (Mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
| Diametro (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||
| Peso (kg) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
 English
 Русский
 Español
  العربية

