उत्पादों की सूची
बड़ा खुराक यूनिट
फायदे
एक इकाई एक विस्तृत उत्पादन रेंज शामिल हैं:
शिकंजा और गियर बॉक्स के अमीर चयन कई जरूरतें पूरी नहीं किए जाने की अनुमति देता है।
उपयोग की अत्यंत बहुमुखी प्रतिभा:
सफाई और रखरखाव कार्यों के लिए सरल कर रहे हैं और बस कुछ ही मिनटों की आवश्यकता होती है।
कोई सामग्री अपव्यय:
उत्पादन नौकरी के प्रारंभिक और अंतिम चरणों में कोई सामग्री अपव्यय में केंद्रीय ब्लॉक परिणामों के अंतरिक्ष की बचत डिजाइन।
उपयोग की अधिकतम आसानी:
निर्माण के समाधान के संयोजन को अपनाया है और उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर उपयोग की अधिकतम आराम सुनिश्चित करता है।
तकनीकी मापदंड
| आदर्श | एकल रंग doser | डबल रंग doser | ||||||||||||||||
| टीसीएम-30-16 | टीसीएम-30-14 | टीसीएम-30-12 | टीसीएम-100-16 | टीसीएम-100-14 | टीसीएम-100-12 | टीसीएम-डी-30/30 | टीसीएम-डी-30/100 | टीसीएम-डी-100/100 | ||||||||||
| मोटर पावर (किलोवाट) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 × 2 | 0.06 × 2 | 0.06 × 2 | |||||||||
| घूर्णन गति (आरपीएम) | 0 करने के लिए 3000 | 0 करने के लिए 3000 | 0 करने के लिए 3000 | 0 करने के लिए 3000 | 0 करने के लिए 3000 | 0 करने के लिए 3000 | 0 करने के लिए 3000 | 0 करने के लिए 3000 | 0 करने के लिए 3000 | |||||||||
| मिक्सर के पावर (किलोवाट) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||
| O.D. भाड़ (मिमी) | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | ** | ** | ** | |||||||||
| उत्पादन क्षमता (किलो / घंटा) | 1.1 करने के लिए 32 | 1.1 करने के लिए 20 | 0.3 करने के लिए 10 | 0.5 करने के लिए 15 | 0.2 करने के लिए 8 | 0.1 करने के लिए 4 | * | * | * | |||||||||
| संग्रहण हूपर (एल) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| गियर अनुपात | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 100: 1 | 100: 1 | 100: 1 | 30: 1/100: 1 | 30: 1/100: 1 | 30: 1/100: 1 | |||||||||
| मुख्य सामग्री हूपर | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | मानक | मानक | मानक | |||||||||
| मिक्सर | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | मानक | मानक | मानक | |||||||||
| आधार | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | |||||||||
| आयाम | ||||||||||||||||||
| (मिमी) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||||||
| (मिमी) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
| व्यास (मिमी) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||
| वजन (किग्रा) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
English
Русский
Español
العربية











