Lista De Productos
Unidad de Dosificación Volumétrica
-
Central de Control
-
Tolva para cargador
-
Unidad de Filtro Central
-
Generador De Vacío Central
-
Central de Distribución de Materias Primas
-
Separador de metal
-
Sistema de automatización centralizado
-
Servo-robot multi-ejes serie TS
-
Servo-robot multi-ejes serie TS-II
-
Serie TT Manipulador de servo de un solo eje
Ventajas
Una sola unidad cubre una amplia gama de producción:
La rica selección de tornillos y cajas de engranajes permite cumplir múltiples requisitos.
Máxima versatilidad de uso:
Las operaciones de limpieza y mantenimiento son sencillas y requieren sólo unos minutos.
Sin desperdicio de material:
El diseño de ahorro de espacio del bloque central resulta en ningún desperdicio de material en las fases inicial y final del trabajo de producción.
Máxima facilidad de uso:
La combinación de las soluciones de construcción adoptadas y el software fácil de usar garantizan la máxima facilidad de uso.
Parámetro técnico
| Modelo | Dosificador de un solo color | Dosificador de doble color | ||||||||||||||||
| TCM-30-16 | TCM-30-14 | TCM-30-12 | TCM-100-16 | TCM-100-14 | TCM-100-12 | TCM-D-30/30 | TCM-D-30/100 | TCM-D-100/100 | ||||||||||
| Potencia del Motor (kW) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 x 2 | 0,06 x 2 | 0,06 x 2 | |||||||||
| Velocidad de rotación (rpm) | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | 0 a 3000 | |||||||||
| Potencia del mezclador (kW) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||||||
| SOBREDOSIS. De Tornillo (mm) | dieciséis | 14 | 12 | dieciséis | 14 | 12 | ** | ** | ** | |||||||||
| Capacidad de salida (kg / h) | 1.1 a 32 | 1.1 a 20 | 0,3 a 10 | 0,5 a 15 | 0,2 a 8 | 0,1 a 4 | * | * | * | |||||||||
| Almacenamiento Tolva (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Relación de transmisión | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 100: 1 | 100: 1 | 100: 1 | 30: 1/100: 1 | 30: 1/100: 1 | 30: 1/100: 1 | |||||||||
| Material principal Tolva | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar | |||||||||
| Mezclador | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar | |||||||||
| Base | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||
| (Mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||||||
| (Mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
| Diámetro (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||
| Peso (kg) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
English
Русский
Español
العربية

